小编补充:富士台火9档的“昔日辉煌”
富士电视台周二9点连续剧档,简称“火9剧”,于1996年4月开设,是仅次于“月9”的富士台著名日剧黄金档。开播至今,曾在该档播出的系列连续剧很多,荣登火9剧平均收视率TOP10和单集收视率TOP10的剧作,大部分均来自系列剧。今春4月,除了火9剧“废档”之外,富士台也将周六深夜剧“土11”(11点10分播出)也将改为播出综艺节目,因此今春起富士台将剩下“月9”、“火10”、“水10”、“木10”四档日剧,以此与其他台一决胜负。
·火9剧平均收视率TOP10剧作
1 古畑任三郎3 1999年 25.1%
2 神啊!请多给我一点时间 1998年 22.6%
3 救命病栋24小时2 2001年 20.6%
4 救命病栋24小时1 1999年 20.3%
5 秀逗小护士3 2000年 19.3%
6 秀逗小护士2 1997年 19.2%
7 救命病栋24小时4 2009年 19.20%
8 救命病栋24小时3 2005年 19.17%
9 大搜查线 1997年 18.2%
10 WITH LOVE 1998年 18.1%
·火9剧单集收视率TOP10剧作
(收视率后方的括号内为达到该收视数字的集数)
1 神啊!请多给我一点时间 1998年 28.3%(最终回)
2 古畑任三郎3 1999年 28.3%(最终回)
3 救命病栋24小时2 2001年 25.4%(最终回)
4 救命病栋24小时1 1999年 24.0%(初回)
5 WITH LOVE 1998年 23.6%(最终回)
6 大搜查线 1997年 23.1%(最终回)
7 水男孩2 2004年 22.8%(最终回)
8 秀逗小护士3 2000年 22.7%(初回)
9 别叫我总理 1997年 22.6%(初回)
10 秀逗小护士2 1997年 22.1%(初回)
相关阅读推荐:日本节目收视率“三大战区”
查看更多关于【影视音乐】的文章